| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 21:58 | 22:02 | 4 分鐘 |
2 | 21:55 | 21:56 | 1 分鐘 | |
3 | 21:16 | 21:31 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-11-02 | 22:21 | 22:54 | 32 分鐘 |
5 | 21:49 | 22:18 | 29 分鐘 | |
6 | 01:19 | 01:22 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-11-01 | 22:49 | 23:35 | 46 分鐘 |
8 | 22:20 | 22:39 | 19 分鐘 | |
9 | 16:17 | 17:03 | 46 分鐘 | |
10 | 14:58 | 16:15 | 77 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 au54.com ALL RIGHTS RESERVED. |